Ưu điểm của thép hình chữ I
Thép hình chữ I có nhiều ưu điểm lớn thích hợp cho các công trình xây dựng cần độ chịu lực lớn như làm đòn cân, làm trụ trong các các kết cấu nhà tiền chế, thiết kế kệ đỡ trong kho chứa hàng. Ngoài ra, còn ứng dụng cho các mục đích công nghiệp đặc biệt như thiết kế lò hơi công nghiệp, thiết kế tháp truyền hình.

BẢNG QUY CÁCH THÉP HÌNH I
| TÊN HÀNG | KG/M | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| I100 x 55 x 3.6 x 6m | 6.72 | Kg | Liên hệ |
| I120 x 64 x 3.8 x 6m | 8.36 | Kg | |
| I150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 14 | Kg | |
| I198 x 99 x 4.5 x 7 x 12m | 18.2 | Kg | |
| I200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 21.3 | Kg | |
| I248 x 124 x 5 x 8 x 12m | 25.7 | Kg | |
| I250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 29.6 | Kg | |
| I298 x 149 x 5.5 x 8 x 12m | 32 | Kg | |
| I300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 36.7 | Kg | |
| I346 x 174 x 6 x 9 x 12m | 41.4 | Kg | |
| I350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 49.6 | Kg | |
| I396 x 199 x 7 x 11 x 12m | 56.6 | Kg | |
| I400 x 200 x 8 x 13 x 12m | 66 | Kg | |
| I446 x 199 x 8 x 12 x 12m | 66.2 | Kg | |
| I450 x 200 x 9 x 14 x 12m | 76 | Kg | |
| I482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 114 | Kg | |
| I488 x 300 x 11 x 18 x 12m | 128 | Kg | |
| I496 x 199 x 9 x 14 x 12m | 79.5 | Kg | |
| I500 x 200 x 10 x 16 x 12m | 89.6 | Kg | |
| I582 x 300 x 12 x 17 x 12m | 137 | Kg | |
| I588 x 300 x 12 x 20 x 12m | 151 | Kg | |
| I600 x 200 x 11 x 17 x 12m | 106 | Kg | |
| I700 x 300 x 13 x 24 x 12m | 185 | Kg | |
| I800 x 300 x 14 x 26 x 12m | 210 | Kg | |
| I900 x 300 x 16 x 28 x 12m | 243 | Kg |
CÔNG TY THÉP ĐẠI VIỆT chuyên cung cấp thép tấm trơn, thép tấm gân, thép hình H-I-U-V, thép tròn đặc, thép ray, thép hộp, thép ống, tole kẽm, tole màu, tole lạnh, lưới thép…
Qúy khách hàng có nhu cầu về giá vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Thép Đại Việt
Địa chỉ: 22/3D,Ấp Mỹ Huề, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0982782175 – 0906738770
Email : nguyen7692info@gmail.com
Website : daivietsteel.vn

